2023年度関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 1部
kick off | score | place | |
---|---|---|---|
2023/04/02(日) 10:45 | 第1節 成蹊大学 1-0 横浜国立大学 | @成蹊大学サッカー場 | |
2023/04/08(土) 12:45 | 第2節 東京理科大学 1-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/15(土) 12:45 | 第3節 横浜国立大学 0-0 東京大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/22(土) 13:00 | 第4節 玉川大学 2-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/29(土) 12:45 | 第5節 横浜国立大学 0-2 帝京大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/06(土) 12:45 | 第6節 横浜国立大学 0-0 朝鮮大学校 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/13(土) 10:00 | 第7節 武蔵大学 1-1 横浜国立大学 | @武蔵大学朝霞グラウンド | |
2023/05/21(日) 12:45 | 第8節 横浜国立大学 2-1 成城大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/28(日) 14:00 | 第9節 大東文化大学 1-0 横浜国立大学 | 非公開 | |
2023/06/04(日) 12:45 | 第10節 上智大学 2-1 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/06/10(土) 12:45 | 第11節 横浜国立大学 1-1 学習院大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/06/24(土) 12:45 | 第12節 横浜国立大学 1-2 成蹊大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/07/01(土) 12:45 | 第13節 横浜国立大学 2-1 東京理科大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/07/09(日) 11:45 | 第14節 東京大学 2-1 横浜国立大学 | @東京大学御殿下グラウンド | |
2023/07/15(土) 12:45 | 第15節 横浜国立大学 0-2 玉川大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/08/27(日) 10:00 | 第16節 横浜国立大学 1-1 帝京大学 | @帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | |
2023/09/03(日) 10:00 | 第17節 朝鮮大学校 4-3 横浜国立大学 | @朝鮮大学校グラウンド | |
2023/09/09(土) 12:45 | 第18節 横浜国立大学 2-5 武蔵大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/09/16(土) 12:45 | 第19節 成城大学 1-1 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/09/23(土) 12:45 | 第20節 横浜国立大学 1-5 大東文化大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/09/30(土) 12:45 | 第21節 横浜国立大学 2-1 上智大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/10/08(日) 14:00 | 第22節 学習院大学 – 横浜国立大学 | @学習院大学北グラウンド |
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 | 得点 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮大学校 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 30 | 46 | 19 |
2 | 帝京大学 | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 26 | 44 | 21 |
3 | 大東文化大学 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 19 | 33 | 20 |
4 | 成蹊大学 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 15 | 35 | 29 |
5 | 学習院大学 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 3 | 33 | 16 |
6 | 東京大学 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | 25 | 13 |
7 | 上智大学 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 25 | 19 |
8 | 武蔵大学 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -12 | 23 | 16 |
9 | 玉川大学 | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | -9 | 27 | 31 |
10 | 横浜国立大学 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | -13 | 23 | 14 |
11 | 成城大学 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | -19 | 28 | 15 |
12 | 東京理科大学 | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | -45 | 13 | 24 |
※FPP=フェアプレーポイント
2023/10/07更新
試合結果
2022シーズン

2021シーズン

2020シーズン

2019シーズン

2018シーズン

2017シーズン

2016シーズン
