2023年度関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 1部
kick off | score | place | |
---|---|---|---|
2023/04/02(日) 10:45 | 第1節 成蹊大学 1-0 横浜国立大学 | @成蹊大学サッカー場 | |
2023/04/08(土) 12:45 | 第2節 東京理科大学 1-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/15(土) 12:45 | 第3節 横浜国立大学 0-0 東京大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/22(土) 13:00 | 第4節 玉川大学 2-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/29(土) 12:45 | 第5節 横浜国立大学 0-2 帝京大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/06(土) 12:45 | 第6節 横浜国立大学 0-0 朝鮮大学校 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/13(土) 10:00 | 第7節 武蔵大学 1-1 横浜国立大学 | @武蔵大学朝霞グラウンド | |
2023/05/21(土) 12:45 | 第8節 横浜国立大学 2-1 成城大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/28(日) 14:00 | 第9節 大東文化大学 – 横浜国立大学 | 非公開 | |
2023/06/04(日) 12:45 | 第10節 上智大学 – 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/06/10(土) 12:45 | 第11節 横浜国立大学 – 学習院大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
未定 | 第12節 横浜国立大学 – 成蹊大学 | @未定 | |
未定 | 第13節 横浜国立大学 – 東京理科大学 | @未定 | |
未定 | 第14節 東京大学 – 横浜国立大学 | @未定 | |
未定 | 第15節 横浜国立大学 – 玉川大学 | @未定 | |
未定 | 第16節 横浜国立大学 – 帝京大学 | @未定 | |
未定 | 第17節 朝鮮大学校 – 横浜国立大学 | @未定 | |
未定 | 第18節 横浜国立大学 – 武蔵大学 | @未定 | |
未定 | 第19節 成城大学 – 横浜国立大学 | @未定 | |
未定 | 第20節 横浜国立大学 – 大東文化大学 | @未定 | |
未定 | 第21節 横浜国立大学 – 上智大学 | @未定 | |
未定 | 第22節 学習院大学 – 横浜国立大学 | @未定 |
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 | 得点 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大東文化大学 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 7 |
2 | 帝京大学 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | 10 |
3 | 成蹊大学 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 9 |
4 | 朝鮮大学校 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 14 | 6 |
5 | 学習院大学 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 |
6 | 上智大学 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
7 | 横浜国立大学 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 7 | 4 |
8 | 東京大学 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 7 | 4 |
9 | 武蔵大学 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 6 | 3 |
10 | 玉川大学 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 11 | 14 |
11 | 東京理科大学 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 6 | 4 |
12 | 成城大学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 7 | 8 |
※FPP=フェアプレーポイント
2023/05/21更新
試合結果
2022シーズン

2021シーズン

2020シーズン

2019シーズン

2018シーズン

2017シーズン

2016シーズン
