神奈川県大学サッカーリーグ順位表(2022)
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 神奈川工科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 横浜商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 松蔭大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 横浜市立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 神奈川工科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松蔭大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 横浜商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 横浜市立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合結果

2021シーズン

2020シーズン

2019シーズン

2018シーズン

2017シーズン

2016シーズン