神奈川県大学サッカーリーグ順位表(2022)
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川大学 | 19 | 49 | 5 | 44 |
2 | 専修大学 | 18 | 51 | 4 | 47 |
3 | 横浜国立大学 | 16 | 24 | 4 | 20 |
4 | 松陰大学 | 12 | 18 | 24 | -6 |
5 | 神奈川工科大学 | 9 | 20 | 20 | 0 |
6 | 防衛大学校 | 6 | 6 | 32 | -26 |
7 | 横浜商科大学 | 3 | 5 | 43 | -38 |
8 | 横浜市立大学 | 0 | 2 | 43 | -41 |
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 専修大学 | 39 | 100 | 5 | 95 |
2 | 神奈川大学 | 37 | 108 | 10 | 98 |
3 | 横浜国立大学 | 28 | 36 | 20 | 16 |
4 | 松陰大学 | 24 | 44 | 44 | 0 |
5 | 神奈川工科大学 | 18 | 36 | 42 | -6 |
6 | 防衛大学校 | 9 | 12 | 69 | -57 |
7 | 横浜市立大学 | 6 | 8 | -79 | -71 |
8 | 横浜商科大学 | 6 | 5 | 80 | -75 |
試合結果

2022シーズン

2021シーズン

2020シーズン

2019シーズン

2018シーズン

2017シーズン

2016シーズン