いつも横浜国立大学体育会サッカー部をサポートしていただきありがとうございます。
この度、横浜国立大学体育会サッカー部は、「2023年度 第1回関東大学サッカーリーグ東京・神奈川1部」に参入することが決定いたしました。
昨年度までの神奈川県という枠を飛び越え、東京都と併合したことにより、更なる競争の激化、注目度の増加が想定されます。
此度の東京都リーグ参入を契機に、チームとして一段階進化することを目指し、部員一同気を引き締めて臨んで参ります。
今年度も関東リーグ昇格に向け、引き続きご支援・ご声援のほど宜しくお願いいたします。
kick off | score | place | |
---|---|---|---|
2023/04/02(日) 10:45 | 第1節 成蹊大学 1-0 横浜国立大学 | @成蹊大学サッカー場 | |
2023/04/08(土) 12:45 | 第2節 東京理科大学 1-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/15(土) 12:45 | 第3節 横浜国立大学 0-0 東京大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/22(土) 13:00 | 第4節 玉川大学 2-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/04/29(土) 12:45 | 第5節 横浜国立大学 0-2 帝京大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/06(土) 12:45 | 第6節 横浜国立大学 0-0 朝鮮大学校 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/13(土) 10:00 | 第7節 武蔵大学 1-1 横浜国立大学 | @武蔵大学朝霞グラウンド | |
2023/05/21(日) 12:45 | 第8節 横浜国立大学 2-1 成城大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/05/28(日) 14:00 | 第9節 大東文化大学 1-0 横浜国立大学 | 非公開 | |
2023/06/04(日) 12:45 | 第10節 上智大学 2-1 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/06/10(土) 12:45 | 第11節 横浜国立大学 1-1 学習院大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/06/24(土) 12:45 | 第12節 横浜国立大学 1-2 成蹊大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/07/01(土) 12:45 | 第13節 横浜国立大学 2-1 東京理科大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/07/09(日) 11:45 | 第14節 東京大学 2-1 横浜国立大学 | @東京大学御殿下グラウンド | |
2023/07/15(土) 12:45 | 第15節 横浜国立大学 0-2 玉川大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/08/27(日)10:00 | 第16節 横浜国立大学 1-1 帝京大学 | @帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | |
2023/09/03(日)10:00 | 第17節 朝鮮大学校 - 横浜国立大学 | @朝鮮大学校グラウンド | |
2023/09/09(土)12:45 | 第18節 横浜国立大学 - 武蔵大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/09/16(土)12:45 | 第19節 成城大学 - 横浜国立大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
2023/09/23(土)12:45 | 第20節 横浜国立大学 - 大東文化大学 | @横浜国立大学サッカー場 | |
- | 第21節 横浜国立大学 - 上智大学 | @未定 | |
- | 第22節 学習院大学 - 横浜国立大学 | @未定 |
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 | 得点 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 20 | 36 | 15 |
2 | 朝鮮大学校 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 34 | 14 |
3 | 大東文化大学 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 22 | 17 |
4 | 成蹊大学 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 28 | 22 |
5 | 上智大学 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 23 | 16 |
6 | 東京大学 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 21 | 9 |
7 | 学習院大学 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 27 | 10 |
8 | 横浜国立大学 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -6 | 14 | 14 |
9 | 玉川大学 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -9 | 23 | 26 |
10 | 武蔵大学 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 | 15 | 13 |
11 | 成城大学 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -20 | 22 | 13 |
12 | 東京理科大学 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | -35 | 12 | 21 |
※FPP=フェアプレーポイント
2023/09/02更新