お知らせ

いつも横浜国立大学体育会サッカー部をサポートしていただきありがとうございます。

この度2023年度関東大学サッカーリーグ戦東京・神奈川 1部リーグにおいて10位となりました。

皆様の暖かいご声援、ご協力誠にありがとうございました。

リーグ戦の結果及び3部参入プレーオフ決定戦の結果を持ちまして関東大学サッカーリーグ戦東京・神奈川 2部に降格することが決定しました。

来季も我々の挑戦は続きますので、何卒応援のほどよろしくお願いします。

2024年度 第2回 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 2部

 
kick off score place
- 第1節 ※チーム数が奇数のため試合なし -
2024/04/14(日) 11:00 第2節 東京外国語大学 0-11 横浜国立大学 @東京外国語大学グラウンド
2024/04/20(土) 12:45 第3節 横浜国立大学 5-1 横浜市立大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/04/27(土) 12:45 第4節 横浜国立大学 2-0 日本文化大學 @横浜国立大学グラウンド
2024/05/04(土) 12:45 第5節 横浜国立大学 2-1 横浜商科大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/05/12(日) 12:45 第6節 横浜国立大学 3-3 武蔵野大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/05/19(日) 11:30 第7節 創価大学 3-5 横浜国立大学 @創価大学 ビクトリーグラウンド
2024/05/25(土) 12:45 第8節 横浜国立大学 0-4 桜美林大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/06/02(日) 12:30 第9節 都留文化大学 2-1 横浜国立大学 @都留市総合運動公園
2024/06/08(土) 10:00 第10節 防衛大学校 1-3 横浜国立大学 非公開
2024/06/22(土) 12:45 第11節 横浜国立大学 2-0 国際基督教大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/06/29(土) 12:45 第12節 横浜国立大学 2-0 東京工業大学 @横浜国立大学グラウンド
延期 第13節 横浜国立大学 - 芝浦工業大学 -
2024/09/07(土) 10:00 第14節 神奈川工科大学 0-3 横浜国立大学 @神奈川工科大学グラウンド
2024/09/14(土) 12:45 第15節 横浜国立大学 3-3 日本大学生物資源科学部 @横浜国立大学グラウンド
2024/09/22(日) 11:30 第16節 工学院大学 - 横浜国立大学 @工学院大学八王子キャンパスグラウンド
2024/09/28(土) 12:45 第17節 横浜国立大学 - 東京都立大学 @横浜国立大学グラウンド
- 第18節 東京理科大学 - 横浜国立大学 -
- 第19節 成城大学 - 横浜国立大学 -
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点 得点
1 東京理科大学 32 12 10 2 0 27 35
2 桜美林大学 28 12 9 1 2 34 42
3 神奈川工科大学 28 12 9 1 2 33 44
4 横浜国立大学 25 11 8 1 2 21 36
5 成城大学 22 11 7 1 3 24 39
6 工学院大学 20 12 6 2 4 8 27
7 日本大学生物資源科学部 20 11 6 2 3 0 17
8 東京工業大学 19 12 6 1 5 -4 25
9 都留文科大学 17 11 5 2 4 -7 23
10 創価大学 16 11 5 1 5 6 20
11 芝浦工業大学 16 11 5 1 5 1 16
12 防衛大学校 16 12 5 1 6 -9 14
13 日本文化大學 12 11 3 3 5 -11 16
14 東京都立大学 11 11 2 5 4 -2 16
15 横浜商科大学 11 11 3 2 6 -9 11
16 武蔵野大学 5 12 1 2 9 -18 15
17 横浜市立大学 5 11 1 2 8 -21 10
18 国際基督教大学 5 9 1 2 8 -23 10
19 東京外国語大学 0 11 0 0 11 -50 9

2024/08/26更新

PAGE TOP
MENU