2025年度関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 1部
kick off | score | place |
---|---|---|
2025/04/06(日)14:00 | 第1節 帝京大学 1-0 横浜国立大学 | @帝京大学陸上競技場 |
2025/04/12(土)12:45 | 第2節 東京理科大学 2-3 横浜国立大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/04/19(土)12:45 | 第3節 横浜国立大学 1-2 玉川大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/04/27(日)11:00 | 第4節 朝鮮大学校 0-0 横浜国立大学 | @朝鮮大学校グラウンド |
2025/05/03(土)12:45 | 第5節 横浜国立大学 2-1 成蹊大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/05/06(火)13:00 | 第6節 大東文化大学 4-1 横浜国立大学 | @大東文化大学総合グラウンド |
2025/05/10(日)12:45 | 第7節 横浜国立大学 2-2 桜美林大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/05/17(土)12:45 | 第8節 横浜国立大学 2-0 東京大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/05/25(日)12:45 | 第9節 日本大学文理学部 0-2 横浜国立大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/05/31(土)12:45 | 第10節 横浜国立大学 0-2 学習院大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/07/11(日)10:00 | 第11節(延期分) 武蔵大学 – 横浜国立大学 | @武蔵大学朝霞グラウンド |
2025/06/14(土)12:45 | 第12節 横浜国立大学 0-2 帝京大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/06/21(土)12:45 | 第13節 横浜国立大学 5-0 東京理科大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
2025/06/29(日)12:30 | 第14節 玉川大学 1-1 横浜国立大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
– | 第15節 横浜国立大学 – 朝鮮大学校 | @横浜国立大学フットボール場 |
– | 第16節 成蹊大学 – 横浜国立大学 | @成蹊大学サッカー場 |
2025/09/13(土)12:45 | 第17節 横浜国立大学 – 大東文化大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
– | 第18節 桜美林大学 – 横浜国立大学 | @- |
– | 第19節 東京大学 – 横浜国立大学 | @東京大学御殿下グラウンド |
2025/10/04(土)12:45 | 第20節 横浜国立大学 – 日本大学文理学部 | @横浜国立大学フットボール場 |
– | 第21節 学習院大学 – 横浜国立大学 | @学習院大学北グラウンド |
2025/10/18(土)12:45 | 第22節 横浜国立大学 – 武蔵大学 | @横浜国立大学フットボール場 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝京大学 | 12 | 33 | 27 |
2 | 大東文化大学 | 13 | 32 | 23 |
3 | 武蔵大学 | 13 | 28 | 14 |
4 | 玉川大学 | 14 | 26 | 2 |
5 | 桜美林大学 | 12 | 22 | 8 |
6 | 日本大学文理学部 | 14 | 19 | 1 |
7 | 横浜国立大学 | 13 | 18 | 2 |
8 | 学習院大学 | 14 | 16 | -4 |
9 | 朝鮮大学校 | 14 | 14 | -14 |
10 | 成蹊大学 | 13 | 10 | -6 |
11 | 東京理科大学 | 14 | 5 | -25 |
12 | 東京大学 | 14 | 3 | -28 |
2025/06/30更新
勝点の合計が同一の場合は、次の各号の順序により決定する ① リーグ戦全試合の得失点差② リーグ戦全試合の総得点③ 当該チーム間の対戦成績(イ.勝利数口.得失点差ハ.総得点数)