お知らせ

いつも横浜国立大学体育会サッカー部をサポートしていただきありがとうございます。

この度2023年度関東大学サッカーリーグ戦東京・神奈川 1部リーグにおいて10位となりました。

皆様の暖かいご声援、ご協力誠にありがとうございました。

リーグ戦の結果及び3部参入プレーオフ決定戦の結果を持ちまして関東大学サッカーリーグ戦東京・神奈川 2部に降格することが決定しました。

来季も我々の挑戦は続きますので、何卒応援のほどよろしくお願いします。

2024年度 第2回 関東大学サッカーリーグ戦 東京・神奈川 2部

 
kick off score place
- 第1節 ※チーム数が奇数のため試合なし -
2024/04/14(日) 11:00 第2節 東京外国語大学 0-11 横浜国立大学 @東京外国語大学グラウンド
2024/04/20(土) 12:45 第3節 横浜国立大学 5-1 横浜市立大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/04/27(土) 12:45 第4節 横浜国立大学 2-0 日本文化大學 @横浜国立大学グラウンド
2024/05/04(土) 12:45 第5節 横浜国立大学 2-1 横浜商科大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/05/12(日) 12:45 第6節 横浜国立大学 3-3 武蔵野大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/05/19(日) 11:30 第7節 創価大学 3-5 横浜国立大学 @創価大学 ビクトリーグラウンド
2024/05/25(土) 12:45 第8節 横浜国立大学 0-4 桜美林大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/06/02(日) 12:30 第9節 都留文化大学 2-1 横浜国立大学 @都留市総合運動公園
2024/06/08(土) 10:00 第10節 防衛大学校 1-3 横浜国立大学 非公開
2024/06/22(土) 12:45 第11節 横浜国立大学 2-0 国際基督教大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/06/29(土) 12:45 第12節 横浜国立大学 2-0 東京工業大学 @横浜国立大学グラウンド
延期 第13節 横浜国立大学 - 芝浦工業大学 -
2024/09/07(土) 10:00 第14節 神奈川工科大学 0-3 横浜国立大学 @神奈川工科大学グラウンド
2024/09/14(土) 12:45 第15節 横浜国立大学 3-3 日本大学生物資源科学部 @横浜国立大学グラウンド
2024/09/22(日) 11:30 第16節 工学院大学 1-8 横浜国立大学 @工学院大学八王子キャンパスグラウンド
2024/09/28(土) 12:45 第17節 横浜国立大学 6-1 東京都立大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/10/05(土) 12:45 第18節 東京理科大学 1-3 横浜国立大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/10/12(土) 12:45 第19節 横浜国立大学 2-0 成城大学 @横浜国立大学グラウンド
2024/10/20(日) 12:45 第13節 横浜国立大学 - 芝浦工業大学 @横浜国立大学グラウンド
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点 得点
1 東京理科大学 44 17 14 2 1 30 45
2 桜美林大学 43 17 14 1 2 51 60
3 横浜国立大学 38 17 13 2 2 40 61
4 神奈川工科大学 37 17 12 1 4 34 54
5 成城大学 35 18 11 2 5 26 53
6 創価大学 32 18 10 2 6 15 36
7 芝浦工業大学 31 17 10 1 6 8 29
8 日本大学生物資源科学部 30 18 9 3 6 -1 29
9 工学院大学 23 17 7 2 8 -2 35
10 東京工業大学 23 17 7 2 8 -8 29
11 都留文科大学 21 17 6 3 8 -11 29
12 防衛大学校 20 17 6 2 9 -12 19
13 東京都立大学 18 17 4 6 7 -7 24
14 国際基督教大学 18 18 5 3 10 -20 23
15 日本文化大學 16 17 4 4 9 -12 28
16 武蔵野大学 14 18 4 2 12 -20 24
17 横浜商科大学 13 17 3 4 10 -27 19
18 横浜市立大学 11 17 3 2 12 -24 16
19 東京外国語大学 0 17 0 0 17 -60 13

2024/10/15更新

PAGE TOP
MENU